next up previous contents
Next: Surface collection ceramic counts Up: Site and sector registry Previous: Phases   Contents

Area always reported in hectares.



Site Sector UTM N UTM E Elev Area Phase Zone Type

1 A 8183639 518437 3825 0.5 1.1 LCZ Habitation

1 B 8183539 518262 3825 2.0 1.1 LCZ Habitation

1 C 8183514 518362 3825 4.25 1.2 LCZ Habitation

1 D 8183539 518287 3825 7.75 2.0 LCZ Habitation

1 E 8183614 518312 3825 6.25 3.1 LCZ Habitation

1 F 8183614 518312 3825 5.75 3.2 LCZ Habitation

1 G 8183614 518312 3825 9 4.0 LCZ Habitation

1 H 8183464 518462 3825 0.25 5.1 LCZ Habitation

1 I 8183414 518162 3825 0.25 5.2 LCZ Habitation

1 J 8183689 518187 3825 0.75 5.3 LCZ Habitation

1 K 8183414 518512 3825 1 5.3 LCZ Habitation

1 L 8183313 518337 3825 1.25 5.3 LCZ Habitation

1 M 8183764 518212 3810 0.1 0.1 SGZ Raised Fields

2 A 8180597 506511 3870 3 1.1 UCZ Habitation

2 B 8180597 506511 3870 4.25 2.0 UCZ Habitation

3 A 8183675 516662 3825 3.5 1.1 LCZ Habitation

3 B 8183700 516662 3825 2.5 1.2 LCZ Habitation

3 C 8183650 516662 3825 4.25 2.0 LCZ Habitation

3 D 8183650 516662 3825 3 3.1 LCZ Habitation

3 E 8183650 516662 3825 0.25 3.2 LCZ Habitation

3 F 8183600 516722 3825 0.5 4.0 LCZ Habitation

3 G 8183575 516662 3825 0.25 5.2 LCZ Habitation

3 H 8183775 516612 3825 0.25 5.3 LCZ Habitation

3 I 8183675 516722 3825 0.5 5.3 LCZ Habitation

4 A 8183679 519707 3825 3.25 1.2 LCZ Habitation

4 B 8183679 519707 3825 5 2.0 LCZ Habitation

4 C 8183654 519707 3825 7.25 3.1 LCZ Habitation

4 D 8183654 519707 3825 6.25 3.2 LCZ Habitation

4 E 8183654 519707 3825 7.5 4.0 LCZ Habitation

4 F 8183629 519682 3825 1 5.1 LCZ Habitation

4 G 8183679 519582 3825 0.25 5.3 LCZ Habitation

4 H 8183629 519782 3825 0.25 5.3 LCZ Habitation

5 A 8181881 518356 3865 1.52 5.2 LCZ Habitation

6 A 8183879 517128 3810 0.32 5.3 SGZ Habitation

7 A 8183724 515947 3820 0.09 0.0 LCZ

8 A 8183791 515846 3820 0.36 1.2 LCZ Habitation

8 B 8183791 515846 3820 0.25 3.1 LCZ Habitation

8 C 8183791 515846 3820 0.36 5.3 LCZ Habitation

9 A 8183877 515924 3815 0.31 5.1 LCZ Habitation

9 B 8183877 515924 3815 0.31 5.3 LCZ Habitation

10 A 8183934 515779 3820 0.04 0.0 LCZ

11 A 8183934 516023 3815 0.15 5.2 LCZ Habitation

11 B 8183934 516023 3815 0.15 5.3 LCZ Habitation

12 A 8183716 516014 3820 0.2 5.3 LCZ Habitation

13 A 8183661 516323 3820 0.14 0.0 LCZ

14 A 8183679 516399 3820 0.12 5.3 LCZ Habitation

15 A 8183684 516204 3820 0.17 5.1 LCZ Habitation

16 A 8183767 516376 3820 0.74 4.0 LCZ Habitation

16 C 8183767 516376 3820 0.36 5.3 LCZ Habitation

17 A 8183870 516391 3815 0.15 4.0 SGZ Habitation

17 B 8183870 516391 3815 0.15 5.3 SGZ Habitation

18 A 8183753 516598 3820 0.04 5.3 LCZ Habitation

19 A 8183658 516856 3815 0.17 2.0 LCZ Habitation

19 B 8183658 516856 3815 0.17 5.1 LCZ Habitation

19 C 8183658 516856 3815 0.17 5.3 LCZ Habitation

20 A 8183002 516888 3850 0.01 5.2 UCZ Habitation

21 A 8182845 516928 3850 0.6 5.2 LCZ Habitation

22 A 8182043 516836 3900 0.01 0.0 UCZ

23 A 8182338 516641 3900 0.11 5.1 UCZ Habitation

24 A 8182781 516592 3890 0.04 5.3 UCZ Habitation

25 A 8182785 516378 3880 0.5 5.2 LCZ Habitation

25 B 8182785 516378 3880 0.09 5.3 LCZ Habitation

26 A 8183336 516636 3840 0.16 5.3 LCZ Habitation

27 A 8183015 516295 3850 1.5 5.2 LCZ Habitation

28 A 8183277 516486 3840 0.15 3.1 LCZ Habitation

28 B 8183277 516486 3840 0.15 3.2 LCZ Habitation

28 C 8183277 516486 3840 0.15 5.3 LCZ Habitation

29 A 8182488 516354 3890 0.04 0.0 UCZ

30 A 8182599 516155 3880 0.04 5.3 UCZ Habitation

31 A 8183012 516026 3870 0.04 5.2 UCZ Habitation

32 A 8179737 510314 3835 0.21 5.3 LCZ Habitation

33 A 8179671 510178 3835 0.65 5.3 LCZ Habitation

34 A 8179560 510138 3835 0.5 4.0 LCZ Habitation

34 B 8179560 510138 3835 0.78 5.3 LCZ Habitation

35 A 8179565 510228 3830 0.48 5.3 LCZ Habitation

36 A 8179475 510173 3830 0.09 0.0 LCZ

37 A 8179322 510347 3820 0.6 5.2 SGZ Habitation

38 A 8179704 510431 3830 0.04 5.2 LCZ Habitation

38 A 8179704 510431 3830 0.04 5.1 LCZ Habitation

39 A 8179642 510547 3830 0.08 5.3 LCZ Habitation

40 A 8179813 510484 3835 0.09 5.3 LCZ Habitation

41 A 8179925 510156 3845 0.09 5.3 LCZ Habitation

42 A 8180557 510381 3900 0.16 5.3 UCZ Habitation

43 A 8180368 510548 3855 0.17 5.3 UCZ Habitation

44 A 8180082 510723 3825 0.16 5.3 LCZ Habitation

45 A 8180377 510643 3845 0.35 5.3 UCZ Habitation

46 A 8180429 510667 3845 0.14 0.0 UCZ

47 A 8180532 510561 3860 0.5 0.0 UCZ Terraces

48 A 8179726 510707 3820 0.36 5.3 LCZ Habitation

49 A 8179829 510988 3815 0.04 5.3 LCZ Habitation

50 A 8179793 511208 3815 0.25 5.1 SGZ Habitation

50 B 8179793 511208 3815 0.25 5.3 SGZ Habitation

51 A 8180289 511256 3830 0.34 5.3 LCZ Habitation

52 A 8180351 511431 3830 0.09 5.1 LCZ Habitation

52 B 8180351 511431 3830 0.09 5.2 LCZ Habitation

52 C 8180351 511431 3830 0.09 5.3 LCZ Habitation

53 A 8180286 511340 3830 0.09 0.0 LCZ

54 A 8180368 511444 3840 0.1 5.2 LCZ Habitation

55 A 8180430 511546 3830 0.6 5.2 LCZ Habitation

55 B 8180430 511546 3830 0.6 5.3 LCZ Habitation

56 A 8180465 511510 3840 0.18 5.3 LCZ Habitation

57 A 8180431 511521 3830 0.15 5.2 LCZ Habitation

57 B 8180431 511521 3830 0.15 5.3 LCZ Habitation

58 A 8179852 511520 3815 0.56 5.3 SGZ Habitation

59 A 8180270 511848 3820 0.04 0.0 LCZ

60 A 8180308 511916 3820 0.09 5.1 LCZ Habitation

60 B 8180308 511916 3820 0.09 5.2 LCZ Habitation

60 C 8180308 511916 3820 0.09 5.3 LCZ Habitation

61 A 8180502 511734 3825 0.7 5.2 LCZ Habitation

62 A 8180628 511717 3845 0.04 5.3 LCZ Habitation

63 A 8180790 511645 3840 0.08 5.3 LCZ Habitation

64 A 8180545 512115 3840 0.16 5.3 LCZ Habitation

65 A 8180444 512000 3835 0.48 5.3 LCZ Habitation

66 A 8180400 512276 3820 0.08 0.0 LCZ

67 A 8180495 512224 3825 0.49 4.0 LCZ Habitation

67 B 8180495 512224 3825 0.49 5.2 LCZ Habitation

67 C 8180495 512224 3825 0.49 5.3 LCZ Habitation

68 A 8180333 512448 3825 0.12 5.1 LCZ Habitation

69 A 8180176 512495 3820 0.09 5.1 LCZ Habitation

69 B 8180176 512495 3820 0.09 5.2 LCZ Habitation

70 A 8180094 512353 3815 0.09 5.1 SGZ Habitation

71 A 8179963 512324 3815 0.08 5.3 SGZ Habitation

72 A 8179777 512559 3810 0.04 5.3 SGZ Habitation

73 A 8179961 512396 3815 0.12 5.3 SGZ Habitation

74 A 8179943 512565 3820 0.09 5.3 SGZ Habitation

75 A 8180067 512444 3815 0.11 0.0 SGZ

76 A 8180476 512546 3830 0.09 0.0 LCZ

77 A 8180501 512601 3835 0.24 5.3 LCZ Habitation

78 A 8180439 512714 3835 0.8 5.3 LCZ Habitation

79 A 8180601 512567 3840 0.4 5.2 LCZ Habitation

80 A 8180685 512492 3840 0.16 0.0 LCZ

81 A 8180780 512694 3850 0.09 5.3 LCZ Habitation

82 A 8180742 512826 3845 0.2 5.3 LCZ Habitation

83 A 8180680 512685 3840 0.08 5.3 LCZ Habitation

84 A 8179932 513008 3820 0.33 5.3 SGZ Habitation

85 A 8180961 512984 3825 0.8 4.0 LCZ Habitation

86 A 8180795 512881 3845 0.41 5.2 LCZ Habitation

86 B 8180795 512881 3845 0.41 5.3 LCZ Habitation

87 A 8180838 513053 3840 0.14 5.3 LCZ Habitation

88 A 8180931 513057 3855 0.54 5.3 LCZ Habitation

89 A 8180931 512899 3860 0.2 5.3 LCZ Habitation

90 A 8180758 513284 3845 0.16 5.2 LCZ Habitation

90 B 8180758 513284 3845 0.16 5.3 LCZ Habitation

91 A 8180614 513218 3835 0.09 5.1 LCZ Habitation

91 B 8180614 513218 3835 0.09 5.3 LCZ Habitation

92 A 8180546 513318 3835 0.33 5.1 LCZ Habitation

92 B 8180546 513318 3835 0.33 5.2 LCZ Habitation

93 A 8180454 513142 3830 0.16 5.1 LCZ Habitation

93 B 8180454 513142 3830 0.16 5.3 LCZ Habitation

94 A 8179823 513108 3820 0.13 0.1 SGZ Raised Fields

95 A 8179880 513282 3820 0.12 5.3 SGZ Habitation

96 A 8179990 513288 3825 0.09 5.3 SGZ Habitation

97 A 8180417 513503 3835 2.08 5.2 LCZ Habitation

97 B 8180417 513503 3835 1 5.3 LCZ Habitation

98 A 8180565 513453 3835 0.04 5.3 LCZ Habitation

99 A 8180562 513470 3835 0.26 5.1 LCZ Habitation

99 B 8180562 513470 3835 0.26 5.2 LCZ Habitation

99 C 8180562 513470 3835 0.26 5.3 LCZ Habitation

100 A 8180700 513490 3845 0.16 5.3 LCZ Habitation

101 A 8180761 513548 3850 0.27 5.2 LCZ Habitation

102 A 8180772 513486 3855 0.24 5.3 LCZ Habitation

103 A 8180678 513774 3845 0.56 5.3 LCZ Habitation

104 A 8180636 513692 3845 0.09 0.0 LCZ

105 A 8180518 513682 3840 1 5.3 LCZ Habitation

106 A 8180480 513766 3840 0.44 5.2 LCZ Habitation

106 B 8180480 513766 3840 0.2 5.3 LCZ Habitation

107 A 8179626 513828 3815 0.16 5.1 SGZ Habitation

107 B 8179626 513828 3815 1.7 5.2 SGZ Habitation

107 C 8179626 513828 3815 0.16 5.3 SGZ Habitation

108 A 8179650 513917 3815 0.66 5.3 SGZ Habitation

109 A 8180781 514013 3850 0.09 5.2 LCZ Habitation

109 B 8180781 514013 3850 0.09 5.3 LCZ Habitation

110 A 8180807 514027 3855 0.39 5.3 LCZ Habitation

111 A 8180976 514121 3860 0.32 5.2 UCZ Habitation

112 A 8180770 514212 3850 0.04 0.0 UCZ

113 A 8180700 514324 3845 0.12 5.3 LCZ Habitation

114 A 8180580 514166 3840 0.48 5.3 LCZ Habitation

115 A 8180373 514273 3835 0.35 5.3 LCZ Habitation

116 A 8180444 514096 3835 1.8 5.3 LCZ Habitation

117 A 8180030 514160 3825 0.44 4.0 SGZ Habitation

118 A 8180184 514390 3830 0.24 4.0 LCZ Habitation

118 B 8180184 514390 3830 0.24 5.3 LCZ Habitation

119 A 8180716 514586 3850 0.09 5.2 LCZ Habitation

120 A 8180597 514777 3850 0.18 5.3 LCZ Habitation

121 A 8180726 514915 3855 0.08 5.3 LCZ Habitation

122 A 8182843 510057 3830 0.25 2.0 LCZ Habitation

122 B 8182843 510057 3830 1 3.1 LCZ Habitation

122 C 8182843 510057 3830 1 3.2 LCZ Habitation

122 D 8182843 510057 3830 1.54 4.0 LCZ Habitation

122 E 8182843 510057 3830 0.25 5.1 LCZ Habitation

122 F 8182843 510057 3830 0.25 5.3 LCZ Habitation

123 A 8183034 510159 3815 0.25 2.0 LCZ Habitation

123 B 8183034 510109 3815 1.25 3.1 LCZ Habitation

123 C 8183109 510034 3815 7.5 4.0 LCZ Habitation

123 D 8183209 510109 3815 0.5 5.2 LCZ Habitation

123 E 8183209 510159 3815 0.5 5.3 LCZ Habitation

123 F 8183184 509084 3815 0.5 5.2 LCZ Habitation

123 G 8183131 509009 3815 0.25 5.1 LCZ Habitation

123 H 8183131 510034 3815 0.5 5.1 LCZ Habitation

123 I 8183084 509009 3815 0.25 5.2 LCZ Habitation

123 J 8183059 510084 3815 0.75 5.2 LCZ Habitation

123 K 8182082 510134 3815 0.5 5.3 LCZ Habitation

124 A 8183209 510171 3810 0.3 5.3 LCZ Habitation

125 A 8183009 510288 3825 0.21 3.1 LCZ Habitation

125 B 8183009 510288 3825 0.21 3.2 LCZ Habitation

125 C 8183009 510288 3825 0.21 5.1 LCZ Habitation

126 A 8183050 510233 3820 0.8 3.2 LCZ Habitation

126 B 8183050 510233 3820 0.4 5.3 LCZ Habitation

127 A 8182950 510285 3825 0.05 2.0 LCZ Habitation

127 B 8182950 510285 3825 0.5 3.1 LCZ Habitation

127 C 8182950 510285 3825 0.5 4.0 LCZ Habitation

127 D 8182950 510300 3825 0.09 5.1 LCZ Habitation

128 A 8182881 510231 3825 1.17 3.2 LCZ Habitation

128 B 8182881 510231 3825 0.25 5.1 LCZ Habitation

128 C 8182881 510231 3825 0.25 5.2 LCZ Habitation

128 D 8182881 510231 3825 0.25 5.3 LCZ Habitation

129 A 8182513 510097 3840 0.78 2.0 LCZ Habitation

129 B 8182513 510097 3840 0.78 3.1 LCZ Habitation

129 C 8182513 510097 3840 0.78 3.2 LCZ Habitation

130 A 8182403 510090 3860 1 1.1 LCZ Habitation

130 B 8182428 510090 3860 3 1.2 LCZ Habitation

130 C 8182500 510265 3860 0.75 1.2 LCZ Habitation

130 D 8182428 510140 3860 7.5 2.0 LCZ Habitation

130 E 8182428 510140 3860 7.25 3.1 LCZ Habitation

130 E 8182375 510040 3860 0.5 3.2 LCZ Habitation

130 F 8182428 510140 3860 3.75 4.0 LCZ Habitation

130 G 8182428 510090 3860 1.25 5.3 LCZ Habitation

130 H 8182478 510265 3860 0.75 5.3 LCZ Habitation

131 A 8182657 510238 3840 0.75 5.3 LCZ Habitation

132 A 8183000 510438 3830 0.84 4.0 LCZ Habitation

133 A 8183132 510422 3825 1.08 3.1 LCZ Habitation

133 B 8183132 510422 3825 0.5 4.0 LCZ Habitation

133 C 8183132 510422 3825 0.25 5.1 LCZ Habitation

134 A 8183175 510459 3820 0.64 4.0 LCZ Habitation

134 B 8183175 510459 3820 0.09 5.1 LCZ Habitation

134 C 8183175 510459 3820 0.09 5.2 LCZ Habitation

135 A 8183483 510586 3815 0.25 5.3 LCZ Habitation

136 A 8183107 510643 3825 2.08 3.2 LCZ Habitation

136 B 8183107 510643 3825 0.25 5.1 LCZ Habitation

137 A 8183125 510750 3825 0.99 3.2 LCZ Habitation

137 B 8183125 510750 3825 0.99 4.0 LCZ Habitation

137 C 8183125 510750 3825 0.3 5.1 LCZ Habitation

137 D 8183125 510750 3825 0.3 5.3 LCZ Habitation

138 A 8181867 510548 3880 0.09 5.3 LCZ Habitation

139 A 8182065 510669 3875 0.4 4.0 LCZ Habitation

140 A 8182087 510729 3875 0.18 4.0 LCZ Habitation

140 B 8182087 510729 3875 0.18 5.3 LCZ Habitation

141 A 8182279 510587 3870 0.1 3.1 LCZ Habitation

141 B 8182279 510587 3870 0.1 3.2 LCZ Habitation

141 C 8182279 510587 3870 0.1 5.3 LCZ Habitation

142 A 8182279 510775 3870 1.1 3.1 LCZ Habitation

142 B 8182279 510775 3870 1.1 3.2 LCZ Habitation

142 C 8182279 510775 3870 1.1 4.0 LCZ Habitation

142 D 8182279 510775 3870 0.25 5.1 LCZ Habitation

143 A 8182233 510868 3870 1.5 3.1 LCZ Habitation

143 B 8182233 510868 3870 1.5 3.2 LCZ Habitation

144 A 8182375 510588 3860 0.6 3.1 LCZ Habitation

144 B 8182375 510588 3860 0.6 3.2 LCZ Habitation

144 C 8182375 510588 3860 0.6 4.0 LCZ Habitation

145 A 8182378 510827 3860 1.46 3.1 LCZ Habitation

145 B 8182378 510827 3860 1.46 3.2 LCZ Habitation

145 C 8182378 510827 3860 0.12 5.3 LCZ Habitation

146 A 8182413 510637 3860 1.2 3.2 LCZ Habitation

146 B 8182413 510677 3860 0.16 5.3 LCZ Habitation

146 C 8182393 510637 3860 0.09 5.3 LCZ Habitation

147 A 8183000 510830 3830 0.28 4.0 LCZ Habitation

147 B 8183000 510830 3830 0.28 5.3 LCZ Habitation

148 A 8183197 510834 3820 0.39 4.0 LCZ Habitation

149 A 8183256 510750 3820 3.4 4.0 LCZ Habitation

149 B 8183286 510730 3820 0.25 5.1 LCZ Habitation

150 A 8183476 510747 3815 2.16 5.3 LCZ Habitation

151 A 8183598 510723 3815 1.41 5.3 LCZ Habitation

152 A 8183645 510827 3815 0.67 5.3 LCZ Habitation

153 A 8183294 510944 3820 3.6 5.1 LCZ Habitation

154 A 8182918 510943 3830 0.77 5.3 LCZ Habitation

155 A 8181528 511104 3855 0.25 5.3 LCZ Habitation

156 A 8183002 511210 3825 0.25 0.0 LCZ

157 A 8182635 511350 3835 0.09 5.3 LCZ Habitation

158 A 8182649 511471 3840 0.35 5.3 LCZ Habitation

159 A 8182069 511416 3835 0.05 0.0 LCZ

160 A 8181947 511521 3840 0.25 3.2 LCZ Habitation

160 B 8181967 511491 3840 4.25 4.0 LCZ Habitation

161 A 8181999 511627 3840 0.56 5.3 LCZ Habitation

162 A 8182523 511679 3860 0.1 5.2 LCZ Habitation

163 A 8182673 511701 3860 1.43 5.2 LCZ Habitation

164 A 8183166 511553 3840 0.36 5.3 LCZ Habitation

165 A 8183346 511545 3830 0.72 5.1 LCZ Habitation

166 A 8183606 511472 3820 0.24 5.1 LCZ Habitation

166 B 8183606 511472 3820 0.24 5.3 LCZ Habitation

167 A 8183610 511569 3820 0.3 3.1 LCZ Habitation

168 A 8183555 511723 3830 0.15 4.0 LCZ Habitation

168 C 8183555 511723 3830 0.15 5.1 LCZ Habitation

169 A 8183391 511673 3840 0.28 3.2 LCZ Habitation

169 B 8183391 511673 3840 0.28 5.3 LCZ Habitation

170 A 8182155 511790 3850 0.12 0.0 LCZ

171 A 8182828 511978 3875 0.21 5.3 LCZ Habitation

172 A 8182856 512090 3875 0.24 0.0 LCZ

173 A 8182836 512142 3875 0.16 5.3 LCZ Habitation

174 A 8183169 511963 3860 0.28 5.3 LCZ Habitation

175 A 8183148 512063 3865 0.3 5.3 LCZ Habitation

176 A 8183284 512106 3860 0.54 5.3 LCZ Habitation

177 A 8183977 511908 3815 0.04 2.0 LCZ Habitation

177 B 8183943 511918 3815 0.5 3.1 LCZ Habitation

177 C 8183943 511918 3815 1 5.3 LCZ Habitation

178 A 8183862 512086 3820 0.16 5.3 LCZ Habitation

179 A 8183437 512240 3840 2.0 5.3 LCZ Habitation

180 A 8183455 512128 3840 0.15 3.1 LCZ Habitation

180 B 8183455 512128 3840 0.15 5.1 LCZ Habitation

180 C 8183455 512128 3840 0.3 5.3 LCZ Habitation

181 A 8182740 512300 3870 0.3 5.3 LCZ Habitation

182 A 8182728 512596 3880 0.04 3.1 UCZ Habitation

183 A 8182779 512702 3870 0.3 5.2 LCZ Habitation

184 A 8182770 512504 3870 0.12 3.2 LCZ Habitation

184 B 8182770 512504 3870 0.12 5.2 LCZ Habitation

185 A 8183138 512398 3860 1 5.3 LCZ Habitation

186 A 8184026 512462 3815 0.32 5.3 LCZ Habitation

187 A 8183719 512641 3820 1.08 3.2 LCZ Habitation

187 B 8183744 512641 3820 0.16 5.1 LCZ Habitation

187 C 8183744 512641 3820 0.16 5.2 LCZ Habitation

188 A 8183487 512567 3835 0.16 5.3 LCZ Habitation

189 A 8183432 512864 3835 0.2 5.3 LCZ Habitation

190 A 8183771 512807 3820 0.35 3.2 LCZ Habitation

190 B 8183771 512807 3820 0.2 5.2 LCZ Habitation

190 C 8183771 512807 3820 0.2 5.3 LCZ Habitation

191 A 8183831 512871 3820 0.24 5.3 LCZ Habitation

192 A 8184072 512977 3815 0.14 0.0 SGZ Raised Fields

193 A 8183805 512999 3820 0.39 0.0 SGZ Raised Fields

194 A 8183435 513081 3835 0.64 5.3 LCZ Habitation

195 A 8183380 513180 3840 0.3 5.3 LCZ Habitation

196 A 8183473 513108 3835 0.24 5.3 LCZ Habitation

197 A 8183774 513222 3820 0.72 5.3 LCZ Habitation

198 A 8183991 513285 3815 0.6 5.3 LCZ Habitation

199 A 8183725 513289 3825 0.2 3.1 LCZ Habitation

199 B 8183725 513289 3825 0.2 3.2 LCZ Habitation

199 C 8183725 513289 3825 0.2 4.0 LCZ Habitation

199 D 8183725 513289 3825 0.48 5.3 LCZ Habitation

200 A 8182160 512770 3855 0.2 5.3 LCZ Habitation

201 A 8182215 513068 3860 0.16 5.3 LCZ Habitation

202 A 8182907 513243 3850 0.12 5.3 LCZ Habitation

203 A 8182264 510215 3870 0.12 2.0 LCZ Habitation

203 B 8182264 510215 3870 0.12 3.1 LCZ Habitation

204 A 8179400 506271 3820 0.17 5.2 LCZ Habitation

205 A 8179500 506257 3820 0.25 5.1 LCZ Habitation

205 B 8179500 506257 3820 1 5.2 LCZ Habitation

205 C 8179470 506273 3820 0.16 5.3 LCZ Habitation

206 A 8179610 506436 3830 0.09 0.0 LCZ

207 A 8179742 506307 3840 0.16 5.3 LCZ Habitation

208 A 8179735 506513 3840 0.16 5.2 LCZ Habitation

209 A 8179819 506410 3840 0.2 5.3 LCZ Habitation

210 A 8179911 506420 3845 0.1 3.2 LCZ Habitation

210 B 8179911 506420 3845 0.24 5.2 LCZ Habitation

211 A 8179998 506617 3845 0.5 5.3 LCZ Habitation

212 A 8179518 506710 3820 0.16 5.2 LCZ Habitation

213 A 8179543 507806 3815 0.75 3.1 SGZ Habitation

213 B 8179568 507831 3815 1 3.2 SGZ Habitation

213 C 8179593 507831 3815 2.25 4.0 SGZ Habitation

213 D 8179588 507856 3815 2.5 5.3 SGZ Habitation

214 A 8179327 507913 3815 0.18 4.0 SGZ Habitation

214 B 8179327 507913 3815 0.18 5.3 SGZ Habitation

215 A 8179590 508111 3820 0.12 0.0 SGZ

216 A 8179779 508567 3825 1.21 5.3 LCZ Habitation

217 A 8179360 508409 3815 1 3.2 LCZ Habitation

217 B 8179360 508409 3815 3 4.0 LCZ Habitation

218 A 8179635 509210 3840 0.48 3.1 LCZ Habitation

219 A 8179517 509106 3830 0.25 5.1 LCZ Habitation

219 B 8179517 509106 3830 0.56 5.3 LCZ Habitation

220 A 8179459 509258 3830 0.48 5.1 LCZ Habitation

220 B 8179459 509258 3830 0.48 5.3 LCZ Habitation

221 A 8179326 509824 3830 0.09 5.3 LCZ Habitation

222 A 8179600 509859 3840 0.09 0.0 LCZ

223 A 8179575 509762 3840 0.4 5.3 LCZ Habitation

224 A 8179792 510050 3840 0.09 5.3 LCZ Habitation

225 A 8180345 509679 3900 0.5 1.1 UCZ Habitation

225 B 8180345 509679 3900 0.5 1.2 UCZ Habitation

225 C 8180345 509679 3900 1.5 2.0 UCZ Habitation

225 D 8180345 509679 3900 0.5 3.1 UCZ Habitation

226 A 8181057 510091 3875 0.09 5.3 LCZ Habitation

227 A 8180996 510095 3875 0.72 5.3 LCZ Habitation

228 A 8181266 509966 3875 0.15 0.0 LCZ

229 A 8181235 509773 3875 0.09 5.2 LCZ Habitation

230 A 8181195 509760 3880 0.64 0.0 UCZ

231 A 8180289 509489 3885 0.24 5.3 UCZ Habitation

232 A 8180000 509334 3860 2.5 1.2 LCZ Habitation

232 B 8180050 509309 3860 5.25 2.0 LCZ Habitation

232 C 8180000 509334 3860 14.75 3.1 LCZ Habitation

232 D 8180100 509234 3860 1.5 3.2 LCZ Habitation

232 E 8180050 509384 3860 5.25 4.0 LCZ Habitation

232 F 8180100 509334 3860 0.25 5.1 LCZ Habitation

232 G 8180100 509334 3860 0.25 5.2 LCZ Habitation

232 H 8180125 509209 3860 0.5 5.3 LCZ Habitation

232 I 8179850 509434 3860 1 5.3 LCZ Habitation

233 A 8180234 509080 3860 0.26 5.3 LCZ Habitation

234 A 8180986 508965 3870 0.25 0.0 LCZ

235 A 8180075 508603 3835 0.42 5.3 LCZ Habitation

236 A 8180364 508527 3840 0.2 1.1 LCZ Habitation

236 B 8180364 508527 3840 0.2 5.3 LCZ Habitation

237 A 8180507 508511 3840 0.75 5.3 LCZ Habitation

238 A 8181374 508373 3850 0.2 5.3 LCZ Habitation

239 A 8181267 508247 3850 0.09 4.0 LCZ Habitation

239 B 8181267 508247 3850 1.32 5.2 LCZ Habitation

239 C 8181267 508247 3850 0.09 5.3 LCZ Habitation

240 A 8181701 508147 3855 0.09 5.3 LCZ Habitation

241 A 8181287 508107 3845 0.64 5.2 LCZ Habitation

241 B 8181287 508107 3845 0.09 5.3 LCZ Habitation

242 A 8181147 507907 3840 0.85 5.3 LCZ Habitation

243 A 8181912 507800 3870 0.09 5.2 UCZ Habitation

244 A 8180290 507592 3820 0.25 5.3 LCZ Habitation

245 A 8180558 507208 3840 0.16 5.3 LCZ Habitation

246 A 8180353 506938 3845 0.25 5.3 LCZ Habitation

247 A 8180549 506865 3855 0.35 5.2 LCZ Habitation

247 B 8180549 506865 3855 0.35 5.3 LCZ Habitation

248 A 8180910 505881 3820 0.88 3.2 LCZ Habitation

248 B 8180910 505881 3820 0.88 4.0 LCZ Habitation

249 A 8181168 506228 3830 0.41 5.2 LCZ Habitation

249 B 8181168 506228 3830 0.41 5.3 LCZ Habitation

250 A 8179426 505284 3830 0.19 0.0 LCZ

251 A 8179520 505791 3860 0.14 5.2 UCZ Habitation

252 A 8179494 505330 3835 0.13 5.3 LCZ Habitation

253 A 8179832 505517 3835 0.2 5.3 LCZ Habitation

254 A 8179987 505620 3840 0.04 0.0 LCZ

255 A 8180136 505630 3830 0.07 5.3 LCZ Habitation

256 A 8179996 505500 3830 0.16 5.3 LCZ Habitation

257 A 8180276 505706 3835 0.37 5.3 LCZ Habitation

258 A 8180442 506173 3845 0.03 5.3 LCZ Habitation

259 A 8180370 506145 3850 0.14 5.3 LCZ Habitation

260 A 8180543 505941 3835 0.33 5.3 LCZ Habitation

261 A 8180661 505879 3830 0.44 5.3 LCZ Habitation

262 A 8180574 505766 3830 0.09 5.3 LCZ Habitation

263 A 8180659 505578 3815 0.72 5.3 SGZ Habitation

264 A 8180727 506024 3835 0.39 5.3 LCZ Habitation

265 A 8181095 505979 3815 0.3 5.3 SGZ Habitation

266 A 8181296 505900 3815 0.28 5.3 LCZ Habitation

267 A 8181253 506272 3830 0.27 0.0 LCZ

268 A 8181361 506602 3845 1.25 1.1 LCZ Habitation

268 B 8181336 506627 3845 5 2.0 LCZ Habitation

268 C 8181286 506577 3845 0.25 5.2 LCZ Habitation

268 D 8181361 506652 3845 1.25 5.3 LCZ Habitation

269 A 8181444 506335 3830 0.3 5.3 LCZ Habitation

270 A 8181464 506173 3825 0.16 5.3 LCZ Habitation

271 A 8181790 506103 3820 5 1.2 LCZ Habitation

271 B 8181790 506053 3820 6.75 3.1 LCZ Habitation

271 C 8181790 506053 3820 6.5 3.2 LCZ Habitation

271 D 8181790 506053 3820 7.5 4.0 LCZ Habitation

271 E 8181890 506103 3820 1.25 5.2 LCZ Habitation

271 F 8181940 506153 3820 7 5.3 LCZ Habitation

271 G 8181765 505903 3820 1.25 5.3 LCZ Habitation

272 A 8182814 506109 3815 1 1.2 LCZ Habitation

272 B 8182939 506009 3815 11 3.1 LCZ Habitation

272 C 8182939 506009 3815 13.75 3.2 LCZ Habitation

272 D 8182939 506009 3815 14 4.0 LCZ Habitation

272 E 8183064 505884 3815 0.5 5.1 LCZ Habitation

272 F 8182914 505884 3815 1 5.1 LCZ Habitation

272 G 8182964 506109 3815 0.75 5.1 LCZ Habitation

272 H 8182864 506139 3815 1 5.2 LCZ Habitation

