next up previous contents
Next: Ceramic analysis program code Up: Population and History in Previous: Area always reported in   Contents


Surface collection ceramic counts

For ceramic descriptions see the appropriate chapters. See Chapter 3 for definitions and explanation.

Note: Unclassified sherds are included in the totals, so the `Total' column will often not be equal to the sum of the other columns.



Site/Locus North/East Area Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. O. LF1 LF2 Tiw EP PI LP Total

T-1/1000 900/1000 100 6 7 4 9 0 0 0 0 0 0 26

T-1/1001 900/1000 100 3 2 2 4 0 0 0 0 1 1 13

T-1/1002 950/1000 100 31 19 17 32 0 0 0 0 0 0 99

T-1/1003 1100/1000 25 58 37 18 33 0 0 0 0 0 0 146

T-1/1004 1050/1100 50 58 35 25 27 0 4 0 0 0 0 149

T-1/1005 1100/1100 50 11 7 20 11 0 0 0 0 0 0 49

T-1/1006 1200/1150 100 8 0 0 6 11 0 0 0 0 0 28

T-1/1007 1150/1250 50 14 7 3 5 0 1 0 0 0 0 31

T-1/1008 1150/1200 50 11 6 6 6 0 0 0 0 0 0 29

T-1/1009 1050/1000 50 4 6 5 8 4 0 0 0 0 0 32

T-1/1010 1100/900 50 114 119 44 87 4 0 0 0 0 0 368

T-1/1013 950/950 50 35 7 6 9 0 0 0 0 0 0 57

T-1/1018 900/1150 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14

T-1/1021 950/1250 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 16

T-1/1026 850/1000 100 5 0 2 2 2 2 0 1 0 3 27

T-1/1027 850/1000 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4

T-1/1028 1150/1000 50 8 2 3 6 0 0 0 0 0 0 19

T-1/1029 1100/1050 50 9 5 10 9 0 3 3 0 0 0 39

T-1/1030 1150/1050 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

T-1/1031 1150/1050 50 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4

T-1/1032 1100/1250 50 18 27 44 19 0 3 0 0 0 0 111

T-1/1033 1050/1200 50 14 13 3 13 0 0 0 0 0 0 43

T-1/1034 1200/1000 50 5 4 2 3 0 0 0 1 1 0 16

T-1/1035 1150/950 50 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

T-1/1036 1050/950 50 70 19 11 33 0 2 0 0 0 0 135

T-1/1039 900/950 100 4 8 4 5 0 0 0 0 0 0 21

T-1/1075 1050/1050 100 19 13 13 12 0 0 0 0 1 0 58

T-1/1076 1050/1050 100 29 21 25 21 0 4 0 0 0 0 100

T-1/1079 1100/1150 100 20 7 5 12 0 0 0 0 0 0 44

T-1/1080 1150/1150 50 9 1 0 0 0 2 1 1 0 0 22

T-1/1081 1100/1200 50 47 22 12 26 0 0 0 0 0 0 107

T-1/1082 1200/1250 50 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7

T-1/1085 1100/950 50 111 49 18 57 0 0 0 0 0 0 235

T-1/1108 1000/1250 100 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 15

T-1/1121 1050/1250 50 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 25

T-1/1122 1000/1000 50 16 2 5 4 0 0 0 0 0 0 27

T-1/1123 1000/1050 50 4 15 11 5 0 0 0 0 0 0 35

T-1/1124 1000/1100 50 8 2 1 5 0 1 0 0 0 0 17

T-1/1133 1000/1150 50 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

T-1/1135 950/1050 50 10 5 2 7 0 0 0 0 0 0 24

T-1/1136 950/1150 50 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 7

T-2/4054 1000/1000 50 51 34 64 19 0 0 0 0 0 0 171

T-2/4055 1000/1050 50 14 6 17 4 0 0 0 0 0 0 41

T-2/4056 1100/1100 50 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13

T-2/4057 1150/1100 50 22 6 16 11 0 0 0 0 0 0 57

T-2/4058 1050/1050 50 63 27 41 18 0 0 0 0 0 0 159

T-2/4059 1100/1050 50 245 91 80 66 4 0 0 0 0 0 490

T-2/4060 950/1000 50 28 24 53 12 0 0 0 0 0 0 121

T-2/4061 950/1050 50 19 3 14 7 0 0 0 0 0 0 46

T-2/4062 900/1000 50 9 6 2 3 0 0 0 0 0 0 30

T-2/4140 1050/1000 50 38 18 31 14 3 0 0 0 0 0 107

T-2/4141 1100/1000 50 31 0 0 21 3 0 0 0 0 0 57

T-2/4142 1150/1050 50 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 8

T-2/4143 1150/1100 50 50 24 32 31 1 0 0 0 0 0 140

T-2/4144 1000/950 50 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 15

T-2/4145 950/950 50 17 5 9 8 0 0 0 0 0 0 41

T-2/4146 900/950 50 49 24 56 19 0 0 0 0 0 0 155

T-2/4147 900/900 50 30 13 29 6 1 0 0 0 0 0 82

T-2/4148 950/900 50 8 6 13 3 0 0 0 0 0 1 34

T-3/4000 1000/1000 50 69 24 31 30 13 0 0 0 3 0 215

T-3/4001 1050/1000 50 221 113 51 111 6 1 0 0 0 0 517

T-3/4002 1100/1000 50 38 24 24 27 7 0 0 0 0 1 140

T-3/4003 1150/1000 50 13 5 8 9 4 0 0 0 0 0 46

T-3/4004 1200/1000 50 10 10 14 5 3 0 0 0 0 0 57

T-3/4005 1200/950 50 15 11 11 6 4 0 0 0 0 5 130

T-3/4006 1200/1050 50 15 0 0 9 28 0 0 0 0 0 89

T-3/4007 1150/950 50 9 4 6 6 4 0 0 0 0 0 118

T-3/4008 1150/1050 50 19 20 22 15 7 0 0 0 0 0 159

T-3/4009 1100/950 50 25 14 13 16 7 0 0 0 0 0 98

T-3/4010 1100/1050 50 76 31 41 46 14 0 0 0 0 0 236

T-3/4011 1050/1050 50 81 37 26 35 4 0 1 0 0 0 198

T-3/4012 1050/950 50 61 40 53 72 11 0 0 0 0 0 270

T-3/4013 1000/1050 50 66 33 28 18 9 0 3 0 0 0 169

T-3/4014 1000/950 50 32 10 14 12 6 0 0 0 0 0 105

T-3/4015 950/1000 50 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 12

T-3/4016 900/1000 50 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 28

T-3/4017 950/950 50 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 11

T-4/4393 1000/1000 50 20 15 2 16 96 7 62 0 0 1 822

T-4/4394 1050/1000 50 12 9 1 12 45 1 59 1 0 1 523

T-4/4395 1100/1000 50 3 1 0 1 21 2 7 1 0 0 145

T-4/4396 1100/950 50 3 1 0 2 17 3 4 0 0 0 131

T-4/4397 1100/1050 50 7 3 0 5 11 0 12 1 0 0 123

T-4/4398 1050/1050 50 18 12 1 6 54 1 39 0 0 0 395

T-4/4399 1000/1050 50 38 27 3 36 137 18 75 1 0 0 1160

T-4/4400 950/1050 50 7 19 5 27 222 10 24 0 0 0 951

T-4/4401 900/1050 50 1 2 0 7 20 3 10 0 0 0 147

T-4/4402 850/1050 50 1 0 0 0 13 2 2 0 0 0 56

T-4/4403 900/1100 50 1 1 0 6 35 3 2 2 0 1 124

T-4/4404 950/1100 50 3 3 0 4 53 3 9 0 0 3 255

T-4/4405 1000/1100 50 6 8 2 11 229 0 19 2 0 0 518

T-4/4406 1050/1100 50 5 6 3 6 31 2 8 0 0 0 206

T-4/4407 1050/1150 50 2 6 1 10 4 1 1 0 0 0 85

T-4/4408 1000/1150 50 1 0 0 3 7 2 4 0 0 0 72

T-4/4409 900/1150 50 0 1 0 0 8 1 1 0 0 0 71

T-4/4410 950/1000 50 0 1 0 0 25 2 26 1 0 0 366

T-4/4411 900/1000 50 1 0 0 1 15 7 22 3 0 0 393

T-4/4412 950/950 50 9 12 1 12 62 4 60 0 0 0 821

T-4/4413 1000/950 50 14 9 3 23 169 12 103 4 0 0 1422

T-4/4414 1050/950 50 5 4 1 8 43 2 12 0 0 0 315

T-4/4415 1050/900 50 1 2 0 0 12 0 3 0 0 0 110

T-4/4416 1100/900 50 2 2 0 2 10 1 0 0 0 1 52

T-4/4417 1000/900 50 3 6 0 7 46 2 2 0 0 4 298

T-4/4418 950/900 50 1 1 0 6 16 1 10 0 0 0 105

T-4/4419 900/900 50 3 1 0 0 28 2 15 1 0 0 245

T-4/4420 900/950 50 2 3 0 2 6 8 5 0 0 1 185

T-123/4034 1000/1000 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 66

T-123/4035 1000/950 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 28

T-123/4036 1000/900 50 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 36

T-123/4037 1000/1050 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 39

T-123/4038 1050/1050 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18

T-123/4039 1100/1050 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70

T-123/4040 950/1050 50 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 48

T-123/4041 900/1050 50 1 0 0 6 12 0 5 0 0 0 148

T-123/4042 850/1050 50 1 0 0 0 10 0 2 0 0 1 57

T-123/4043 1050/1000 50 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 63

T-123/4044 1100/1000 50 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 104

T-123/4045 950/1000 50 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 45

T-123/4046 900/1000 50 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 28

T-123/4047 850/1000 50 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 68

T-123/4048 1050/900 50 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 26

T-123/4049 950/900 50 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 45

T-123/4050 1050/950 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21

T-123/4051 950/950 50 2 0 0 0 11 0 1 1 2 0 82

T-123/4052 900/950 50 0 0 0 2 22 0 1 0 1 0 94

T-123/4053 850/950 50 2 0 0 1 4 0 5 0 1 0 118

T-123/4301 900/850 50 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 38

T-123/4302 900/900 50 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 27

T-123/4303 850/900 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

T-123/4304 800/900 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27

T-123/4305 800/850 50 0 0 0 0 9 0 7 0 0 0 140

T-123/4306 900/800 50 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 34

T-123/4307 950/800 50 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 68

T-123/4308 1000/800 50 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 61

T-123/4309 1050/800 50 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 35

T-123/4310 1050/850 50 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 30

T-123/4311 1000/850 50 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 49

T-130/4018 1000/1000 50 154 87 39 59 95 2 4 0 0 3 553

T-130/4019 950/1000 50 15 0 0 10 13 0 0 1 0 0 56

T-130/4021 1050/1000 50 28 82 39 69 51 0 1 0 0 1 352

T-130/4022 1050/1050 50 34 0 0 27 16 0 0 0 0 0 89

T-130/4023 1050/950 50 25 0 0 20 8 0 0 0 0 0 66

T-130/4024 1050/900 50 26 16 9 9 57 0 0 0 0 0 145

T-130/4025 1000/1050 50 47 36 25 32 30 2 2 0 0 1 234

T-130/4026 1000/950 50 59 0 0 47 29 0 3 0 0 0 196

T-130/4027 1000/900 50 7 0 0 5 9 0 1 0 0 2 67

T-130/4028 950/1050 50 5 0 0 4 22 0 0 0 0 1 74

T-130/4029 950/950 50 8 5 5 4 15 0 0 0 0 0 76

T-130/4030 950/900 50 99 32 15 41 27 0 1 0 0 0 265

T-130/4031 900/1050 50 1 0 0 2 9 0 1 0 0 0 26

T-130/4032 900/950 50 35 18 8 10 46 0 2 0 0 0 215

T-130/4033 900/900 50 74 31 31 31 31 0 1 0 0 0 247

T-130/4312 1000/850 50 76 35 17 22 97 0 8 0 0 0 474

T-130/4313 950/850 50 174 109 68 100 216 0 27 0 0 2 1376

T-130/4314 900/850 50 77 78 38 63 105 13 30 0 1 2 1292

T-130/4315 900/800 50 49 72 22 59 27 0 13 0 0 1 420

T-130/4316 900/750 50 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 12

T-130/4317 800/800 50 77 46 20 39 57 0 7 0 0 0 548

T-130/4318 850/750 50 44 12 11 22 55 1 0 0 0 0 241

T-130/4319 1000/800 50 25 12 5 9 24 0 3 0 2 0 140

T-130/4320 950/800 50 16 22 11 26 40 3 9 0 0 0 423

T-130/4321 950/750 50 5 0 0 4 11 0 0 0 0 0 35

T-130/4322 1050/800 50 9 0 0 5 11 0 1 0 0 0 65

T-213/4063 1000/1000 50 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 112

T-213/4064 1000/950 50 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 49

T-213/4065 1000/1050 50 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 58

T-213/4066 950/1000 50 0 0 0 2 10 2 12 0 0 1 233

T-213/4067 950/950 50 0 0 0 3 14 2 13 0 0 0 299

T-213/4068 900/1000 50 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 61

T-213/4069 900/950 50 0 0 0 1 2 1 28 0 0 0 208

T-213/4070 850/950 50 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18

T-213/4071 1050/1000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

T-213/4072 1050/950 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

T-225/4073 1000/1000 50 107 40 33 37 6 0 0 0 0 0 227

T-225/4074 1000/1050 50 405 0 0 215 3 0 1 0 0 0 625

T-225/4075 1050/1050 50 111 0 0 90 0 0 0 0 0 0 201

T-225/4076 1050/1000 50 88 0 0 78 3 0 0 0 0 0 175

T-225/4077 1000/950 50 352 159 124 151 7 0 0 0 0 0 810

T-225/4078 1050/950 50 22 0 0 9 2 0 0 0 0 0 65

T-232/4079 1000/1000 50 1 4 2 5 224 0 0 0 0 0 285

T-232/4080 1050/1000 50 7 7 5 7 173 0 1 0 0 0 314

T-232/4081 1100/1000 50 34 22 7 12 248 5 5 0 0 0 561

T-232/4082 1150/1000 50 1 0 1 3 149 2 4 1 1 0 513

T-232/4083 1200/1000 50 0 0 0 2 194 0 24 0 0 0 919

T-232/4084 1250/1000 50 1 0 0 4 64 0 0 0 0 0 115

T-232/4085 950/1000 50 2 0 0 2 124 0 0 0 0 0 158

T-232/4086 900/1000 50 2 0 0 2 26 0 0 0 0 0 44

T-232/4087 900/950 50 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 58

T-232/4088 950/950 50 1 1 0 4 96 0 1 0 0 0 137

T-232/4089 1000/950 50 0 0 3 2 118 0 1 0 0 0 165

T-232/4090 1050/950 50 47 24 10 19 876 0 2 0 0 0 1455

T-232/4091 1100/950 50 129 114 68 82 148 2 2 0 0 0 743

T-232/4092 1150/950 50 40 16 10 34 174 0 8 0 0 0 414

T-232/4093 1200/950 50 10 0 0 11 84 1 0 0 0 0 173

T-232/4094 1200/900 50 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 46

T-232/4095 1150/900 50 5 0 0 2 105 0 9 0 0 0 329

T-232/4096 1100/900 50 289 0 0 232 173 2 6 0 0 0 975

T-232/4097 1050/900 50 30 0 0 17 484 0 2 0 0 0 735

T-232/4098 1000/900 50 5 0 0 3 81 0 1 0 0 0 135

T-232/4099 950/900 50 0 1 0 0 104 0 0 0 0 0 126

T-232/4100 900/900 50 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 85

T-232/4101 900/850 50 0 0 0 0 117 0 1 0 0 0 139

T-232/4102 950/850 50 1 0 0 1 40 0 1 0 0 0 55

T-232/4103 950/800 50 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 12

T-232/4104 1000/800 50 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 27

T-232/4105 1000/850 50 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 35

T-232/4106 1050/850 50 2 0 0 2 68 0 0 0 0 0 98

T-232/4107 1100/850 50 0 0 0 2 23 0 1 0 0 0 32

T-232/4108 1100/800 50 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 25

T-232/4109 1150/850 50 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 26

T-232/4110 900/1050 50 0 0 0 1 16 0 0 0 0 7 135

T-232/4111 850/1050 50 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 21

T-232/4112 950/1050 50 1 0 0 4 123 0 2 0 0 0 170

T-232/4113 1000/1050 50 0 0 0 0 44 0 33 0 0 0 295

T-232/4114 1050/1050 50 9 21 23 18 324 0 0 0 0 0 611

T-232/4115 1100/1050 50 0 0 0 0 61 0 30 0 0 0 328

T-232/4116 1150/1050 50 0 3 1 4 542 0 2 0 0 2 643

T-232/4117 1200/1050 50 0 0 0 0 40 0 27 0 0 0 198

T-232/4118 1250/1050 50 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 11

T-232/4119 1250/1100 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

T-232/4120 1200/1100 50 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 40

T-232/4121 1150/1100 50 1 3 0 2 172 0 13 0 0 0 720

T-232/4122 1000/1100 50 1 2 0 4 388 0 24 0 0 0 837

T-232/4123 1050/1100 50 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30

T-232/4124 1000/1100 50 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 40

T-232/4125 950/1100 50 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 29

T-232/4126 900/1100 50 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 36

T-232/4127 850/1100 50 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17

T-232/4128 950/1150 50 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 25

T-232/4129 1000/1150 50 0 0 0 1 12 0 1 0 0 0 40

T-232/4130 1050/1150 50 0 0 0 0 17 0 2 0 0 0 89

T-232/4131 1100/1150 50 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 25

T-232/4132 1150/1150 50 0 2 0 0 65 0 2 0 0 0 200

T-232/4133 1200/1150 50 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 24

T-232/4134 1150/1200 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

T-232/4135 1100/1200 50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14

T-232/4136 1050/1200 50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17

T-232/4137 1000/1200 50 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 44

T-232/4138 950/1200 50 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 26

T-232/4139 900/1200 50 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 27

T-268/4149 1000/1000 50 36 28 70 24 0 0 0 0 0 0 161

T-268/4150 950/1000 50 289 0 0 198 1 2 0 0 0 1 511

T-268/4151 900/1000 50 113 20 41 31 0 0 1 0 0 0 217

T-268/4152 900/1050 50 13 0 0 9 0 0 0 0 0 0 28

T-268/4153 950/950 50 199 0 0 154 4 0 1 0 3 0 387

T-268/4154 950/900 50 7 0 0 3 0 0 0 0 0 2 30

T-268/4155 950/1050 50 120 0 0 85 2 0 0 0 0 0 223

T-268/4156 1000/950 50 27 5 16 7 1 0 0 1 0 0 64

T-268/4157 1000/900 50 7 0 0 4 1 0 0 0 0 0 43

T-268/4158 1000/1050 50 197 35 54 73 2 0 0 0 0 0 390

T-268/4159 1050/1000 50 82 0 0 54 0 0 0 0 2 0 152

T-268/4160 1050/950 50 29 8 19 9 0 0 0 0 0 0 68

T-268/4161 1050/900 50 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 68

T-268/4162 1050/1050 50 162 0 0 98 2 0 0 0 0 0 304

T-268/4163 1050/1100 50 47 0 0 27 4 1 0 0 0 0 106

T-268/4164 1100/1000 50 60 0 0 31 2 0 0 0 0 2 163

T-268/4165 1100/950 50 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6 104

T-268/4166 1100/1050 50 36 0 0 28 0 0 0 0 0 0 74

T-268/4167 1100/1100 50 83 0 0 69 0 0 0 0 0 0 153

T-268/4168 1150/1050 50 17 0 0 12 0 0 0 0 0 0 44

T-271/4169 1000/1000 50 3 10 3 12 219 20 36 0 0 0 1199

T-271/4170 950/1000 50 3 6 4 3 129 20 81 0 0 2 1136

T-271/4171 900/1000 50 0 9 2 4 80 7 118 0 0 0 1106

T-271/4172 850/1000 50 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 50

T-271/4173 850/950 50 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 50

T-271/4174 900/1050 50 2 2 2 2 47 5 21 0 0 1 673

T-271/4175 900/950 50 1 2 3 16 175 14 31 0 0 0 812

T-271/4176 900/900 50 0 2 1 2 18 3 2 0 0 0 166

T-271/4177 900/850 50 0 3 0 1 4 2 1 0 3 3 165

T-271/4178 900/800 50 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 47

T-271/4179 950/1050 50 2 2 1 7 89 24 33 0 0 0 685

T-271/4180 950/1100 50 0 10 1 5 60 3 30 0 0 0 599

T-271/4181 950/950 50 2 10 3 6 59 9 17 0 0 0 611

T-271/4182 950/900 50 0 13 1 7 39 5 3 1 0 1 225

T-271/4183 950/850 50 0 1 0 0 11 1 1 0 0 3 117

T-271/4184 950/800 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72

T-271/4185 950/750 50 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19

T-271/4186 1000/950 50 1 13 3 6 61 12 46 0 0 1 698

T-271/4187 1000/900 50 1 11 1 3 16 6 5 0 0 0 161

T-271/4188 1000/850 50 0 3 0 2 8 1 0 0 0 0 79

T-271/4189 1000/800 50 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 145

T-271/4190 1050/800 50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 108

T-271/4191 1050/750 50 0 0 0 1 4 0 0 1 0 2 113

T-271/4192 1000/1050 50 1 1 1 4 28 15 12 0 0 0 288

T-271/4193 1050/1000 50 0 2 2 8 49 4 4 0 3 3 340

T-271/4194 1100/1000 50 0 0 0 0 30 1 1 1 6 6 345

T-271/4195 1150/1000 50 0 0 0 0 8 0 0 0 1 7 171

T-271/4196 1200/1000 50 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 121

T-271/4197 1250/1000 50 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 53

T-271/4198 1300/1000 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50

T-271/4199 1250/1050 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66

T-271/4200 1250/1100 50 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 69

T-271/4201 1250/1150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 85

T-271/4202 1200/950 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 42

T-271/4203 1200/1050 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 61

T-271/4204 1200/1100 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 57

T-271/4205 1200/1150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77

T-271/4206 1200/1200 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 30

T-271/4207 1150/950 50 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 68

T-271/4208 1150/1050 50 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 55

T-271/4209 1100/950 50 0 2 1 1 10 0 2 0 0 3 110

T-271/4210 1100/900 50 0 8 1 6 38 3 1 0 0 8 307

T-271/4211 1100/850 50 0 4 3 1 15 6 2 0 0 2 131

T-271/4212 1100/1050 50 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 204

T-271/4213 1050/1050 50 1 17 9 29 278 19 53 0 1 0 1185

T-271/4214 1050/950 50 0 5 1 9 60 4 4 0 2 5 480

T-271/4215 1050/900 50 2 19 3 11 50 6 0 0 0 3 393

T-271/4216 1050/850 50 0 3 0 1 7 0 0 0 0 0 46

T-272/4217 1000/1000 50 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 35

T-272/4218 950/1000 50 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 67

T-272/4219 1000/1050 50 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 27

T-272/4220 950/1050 50 0 1 0 0 12 1 0 0 0 3 212

T-272/4221 1050/1000 50 0 3 1 3 124 10 1 0 2 0 339

T-272/4222 1050/1050 50 0 2 0 0 24 0 3 0 0 0 135

T-272/4223 1100/1000 50 0 0 0 0 226 24 4 1 0 0 464

T-272/4224 1100/1050 50 0 0 0 0 749 3 6 0 0 1 1211

T-272/4225 1100/1100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 24

T-272/4226 1100/950 50 0 1 0 1 139 6 0 0 0 0 408

T-272/4227 1100/900 50 0 0 0 0 41 5 2 0 1 1 178

T-272/4228 1100/850 50 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 120

T-272/4229 1100/800 50 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 45

T-272/4230 1050/800 50 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 83

T-272/4232 1050/700 50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19

T-272/4233 1100/700 50 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 25

T-272/4234 1100/750 50 0 0 0 0 4 7 0 0 0 2 112

T-272/4235 1050/850 50 0 0 0 0 39 3 3 0 5 0 275

T-272/4236 1050/900 50 0 5 4 3 244 12 10 0 0 0 551

T-272/4237 1050/950 50 0 1 3 2 276 7 2 1 0 0 628

T-272/4238 1150/1000 50 0 0 0 0 268 13 0 2 2 2 540

T-272/4239 1150/1050 50 2 18 6 19 288 4 3 0 0 0 980

T-272/4240 1150/1100 50 0 2 1 1 45 5 0 0 0 2 169

T-272/4241 1150/1150 50 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 60

T-272/4242 1200/1000 50 0 1 1 1 164 7 2 0 0 1 506

T-272/4243 1200/1050 50 0 0 0 0 178 26 0 1 0 0 801

T-272/4244 1200/1100 50 0 0 0 0 28 1 1 0 0 0 88

T-272/4245 1200/1150 50 0 1 0 1 22 3 0 0 0 0 86

T-272/4246 1250/1000 50 0 0 0 0 43 3 1 1 0 0 180

T-272/4247 1250/1050 50 0 0 0 0 28 3 1 2 0 0 94

T-272/4248 1250/1100 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

T-272/4249 1250/1150 50 0 0 0 0 26 2 0 0 0 0 94

T-272/4250 1250/950 50 0 2 0 0 42 5 5 0 0 1 335

T-272/4251 1250/900 50 0 0 0 0 122 10 6 0 0 0 512

T-272/4252 1250/850 50 0 0 0 0 18 1 1 0 0 0 159

T-272/4253 1250/800 50 0 1 0 0 4 1 2 0 0 0 82

T-272/4254 1300/1000 50 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 76

T-272/4255 1300/950 50 0 0 0 0 15 11 4 0 0 0 214

T-272/4256 1300/900 50 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 82

T-272/4257 1300/850 50 0 0 0 0 4 5 2 0 0 0 150

T-272/4258 1300/800 50 0 0 0 0 52 16 4 5 0 0 529

T-272/4259 1300/1050 50 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 23

T-272/4260 1350/1000 50 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 32

T-272/4261 1350/950 50 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 95

T-272/4262 1350/900 50 0 0 0 0 8 4 7 1 0 0 142

T-272/4263 1350/850 50 0 2 0 0 1 5 4 0 0 0 125

T-272/4264 1350/800 50 0 0 0 0 14 6 13 5 0 0 391

T-272/4265 1350/1050 50 0 0 0 0 21 0 4 0 0 0 142

T-272/4266 1350/1100 50 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 34

T-272/4267 1400/1000 50 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 25

T-272/4268 1400/950 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26

T-272/4269 1400/900 50 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 140

T-272/4270 1400/850 50 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 77

T-272/4271 1400/1050 50 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 62

T-272/4272 1400/1100 50 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 26

T-272/4273 1450/1100 50 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 24

T-272/4274 1450/1050 50 0 0 0 1 9 0 2 0 0 0 35

T-272/4275 1150/950 50 0 0 1 0 322 5 6 0 0 1 577

T-272/4276 1150/900 50 0 0 0 1 258 19 5 0 0 0 567

T-272/4277 1150/850 50 0 0 0 0 34 4 1 0 0 0 140

T-272/4278 1150/800 50 0 0 0 1 9 17 7 2 0 0 234

T-272/4279 1150/750 50 0 1 0 1 18 4 2 0 0 0 223

T-272/4280 1150/700 50 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 39

T-272/4281 1200/700 50 0 0 0 0 6 3 0 1 0 0 71

T-272/4282 1200/750 50 0 1 0 0 19 7 3 2 0 0 288

T-272/4283 1200/800 50 0 0 0 0 5 2 2 0 1 0 57

T-272/4284 1200/850 50 0 0 0 0 4 7 2 1 0 0 89

T-272/4285 1200/900 50 0 0 0 0 15 2 1 0 0 0 79

